dane techniczne
powrót »
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Napięcie (V) | 230/400 |
| Prąd (A) | X3: 8.7; E3: 8.6 |
| Moc nominalna (kVA) | 5.6 |
| Moc maksymalna (kVA) | 6.0 |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| Współczynnik mocy (cosØ) | 0.8 |
| Automatyka | Możliwość podłączenia automatyki ATS |
| Ilość pól prądnicy | 2 |
| Struktura | Niezabudowany w ramie |
| Poziom hałasu dB(A) z odl. 7m | 77 |
| System rozruchowy | X3: Ręczny; E3: Ręczny/elektryczny |
| Silnik | KIPOR |
| Model | KG390 |
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika (cm³) | 389 |
| Obroty (rpm) | 3000 |
| Moc nominalna silnika [kW(Hp)/rpm] | 7.0/3000 |
| Średnica cylindra x skok tłoku (mm) | 88 x 64 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 30 |
| Zużycie paliwa (g/kWh) | ≤374 |
| Rodzaj oleju | Olej mineralny 15W40 |
| Pojemność miski olejowej (l) | 1.1 |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku (godz.) | 12 |
| Akumulator (V/Ah) | 12/36 |
| Waga (kg) | X3:83; E3:90 |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ (mm) | 675 x 520 x 540 |
powrót »