Технические данные
powrót »
| Автоматика | Возможность подсоединения автоматики ATС |
| частота (герц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Течение (А) | 19.5 |
| Сила постоянного тока | brak |
| Максимальная мощность (кВа) | 15 |
| Номинальная мощность (кВа) | 13,5 |
| Oбороты (об/мин) | 3000 |
| Косинус фи | 0,8 |
| Количество стадий | Трехфазный |
| Количество полей генератора | 2 |
| Система контроля | Самоконтроль и стабилизация напряжения АВР |
| Корпус | закрытый |
| Ёмкость топливного бака (л) | 38 |
| Время работы при полном баке | 7,5 |
| Весь (кг) | 300 |
| Габариты (ДxШxВ) | 1210×800×855 |
| Пуск | эл. стартер |
| Двигатель | KIPOR |
| Модель | KM376 |
| Вид | Трехцилиндровый, медленного всасывания, водяного охлаждения |
| Ёмкость двигателя (куб. см) | 0.993 |
| Тип топлива | ON |
| Тип масла | 15W40 |
powrót »