dane techniczne
powrót »
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Napięcie (V) | 230/400 |
| Prąd (A) | 7.9 |
| Moc nominalna (kVA) | 5.5 |
| Moc maksymalna (kVA) | 6.0 |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| Współczynnik mocy (cosØ) | 0.8 |
| Moc prądu stałego (V/A) | 12/8.3 |
| Ilość pól prądnicy | 2 |
| Struktura | Niezabudowany w ramie |
| Poziom hałasu dB(A) z odl. 7m | 79 |
| System rozruchowy | Ręczny + elektryczny |
| Silnik | KIPOR |
| Model | KM178FA |
| Typ | Jednocylindrowy V, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, silnik Diesla |
| Pojemność silnika (cm³) | 418 |
| Obroty (rpm) | 3000 |
| Moc nominalna silnika (kW/rpm) | 5.7/3000 |
| Średnica cylindra x skok tłoku (mm) | 86 x 72 |
| Rodzaj paliwa | ON |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 13.5 |
| Zużycie paliwa (g/kWh) | 275.1 |
| Rodzaj oleju | Olej mineralny 15W40 |
| Pojemność miski olejowej (l) | 1.65 |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku (godz) | 8 |
| Waga (kg) | 100 |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ (mm) | 720 x 492 x 655 |
powrót »