Технические данные
powrót »
| Автоматика | Возможность подсоединения автоматики ATС |
| частота (герц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Течение (А) | 13.7 |
| Сила постоянного тока | brak |
| Максимальная мощность (кВа) | 10,5 |
| Номинальная мощность (кВа) | 9,5 |
| Oбороты (об/мин) | 3000 |
| Косинус фи | 0,8 |
| Количество стадий | Трехфазный |
| Количество полей генератора | 2 |
| Система контроля | Самоконтроль и стабилизация напряжения АВР |
| Корпус | Открытый |
| Ёмкость топливного бака (л) | 25 |
| Время работы при полном баке | 7,5 |
| Весь (кг) | 170 |
| Габариты (ДxШxВ) | 995×770×720 |
| Пуск | эл. стартер |
| Двигатель | KIPOR |
| Модель | KM2V80 |
| Вид | Двухцилиндровый, 4-такт, водяного охлаждения, двигатель Дизель |
| Ёмкость двигателя (куб. см) | 0.794 |
| Тип топлива | ON |
| Тип масла | 15W40 |
powrót »