technicalities
back »
| Generator | Inverter |
| Rated frequency (Hz) | 50 |
| Max output power (kVA) | 6,0 |
| Rated output power (kVA) | 5,5 |
| Rated current (A) | 24,0 |
| Rated speed (r/min.) | 3600 |
| Phase number | Single phase |
| DC output | 12V/8,3A |
| Structure type | silent |
| Continuous running time | 7 |
| Fuel tank capacity(L) | 22 |
| Dry weight (kg) | 90 |
| Overall dimension (mm) | 802×495×624 |
| Noise level[dB(A)/7m] | 62~64 |
| Engine | . |
| Engine model | KG390 |
| Engine type | Single cylinder, 4-stroke, overhead valve, gasoline engine |
| Displacement (cc) | 389 |
| Fuel type | Automotive unleaded gasoline Pb95 |
| Lube oil | 15W40 |
| Starting system | Recoil starter and electric starter |
| IP | 23 |
back »