dane techniczne
powrót »
| Poj.silnika (cc) | 389 |
| Rodzaj paliwa | paliwo lekkie Pb95 |
| Rodzaj oleju | 15W40 |
| System rozruchowy | rozruch elektryczny |
| IP | 23 |
| Typ | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem silnik benzynowy |
| Model | KG390 |
| Silnik | KIPOR |
| Głośność dB(A) z odl. 7 m | 65-67 |
| Wymiary (dł x szer x wys) (mm) | 802×495×624 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 22 |
| Waga (kg) | 95 |
| Zabudowa | zamkniety, wyciszony |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 7 |
| Moc prądu stałego | 12V/8,3A |
| Maksymalne obroty (r/min.) | 3600 |
| Ilość faz | jednofazowy |
| Moc max. (kVA) | 6,0 |
| Moc nom. (kVA) | 5,5 |
| Prąd (A) | 24,0 |
| Prądnica | inwerterowa |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
powrót »